型號 | 功率放大器 G550 | ||
額定功率1KHz, 0.5% THD+N: | 立體聲8Ω 2×550W,立體聲4Ω 2×780W | ||
橋接單聲道模式 8Ω: | 1560W | ||
頻率響應(1W): | 20Hz-20kHz,+1/-1dB | ||
總諧波失真(THD): | ≤0.1% | ||
阻尼系數(shù): | ≥180:1 | ||
轉(zhuǎn)換速率: | 25V/us | ||
電壓放大倍數(shù)(0.775V): | 81 | ||
信噪比(A計權): | ≥100dB | ||
輸入靈敏度(額定功率8ohms): | 0.775V or 1.4V | ||
輸入阻抗(額定): | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | ||
分離度: | ≥65dB | ||
輸入共模抑制比: | 60dB | ||
輸入連接器: | 每通道一路平衡XLR | ||
輸出連接器(揚聲器連接接口): | 每通道4-POLE Speakon | ||
壓縮比: | 20:01 | ||
電源: | AC 220V 50-60Hz | ||
機箱尺寸(單位mm): | 483mm×88mm×339mm | ||
重量: | 15.5kg |
地址:廣州市番禺區(qū)橋南街道番禺大道北1712號2樓
網(wǎng)址:cjsnfd.cn
電話:020-39073369
郵箱:ruiwutech@163.com